test Leaderboard

User Portfolio Value % Gain/Loss
Test 2,510,949.94 22,156.05%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
AAPL 0.50 120.00 212.41
AAPL 1.00 1.10 212.41
F 1.00 123.00 9.73
MSTY 30.00 36.60 20.72
TSLA 10,000.00 1.00 251.00
Tom Wiggins 57,643.92 167.88%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
AMDL 45.00 11.06 5.01
FNGU 0.43 501.61 418.00
MSTY 30.00 36.60 20.72
RDTE 39.00 45.34 36.14
FDVV 1.00 123.00 49.71
MSTY 30.00 36.60 20.72
FDVV 1.00 2,123.00 49.71
AMDL 45.00 11.06 5.01
RDTE 39.00 45.34 36.14
RDTE 39.00 45.34 36.14
MSTY 30.00 36.60 20.72
MSTY 30.00 36.60 20.72
FDVV 1.00 123.00 49.71
FDVV 0.10 12.00 49.71
FDVV 0.10 123.56 49.71
RDTE 39.00 45.34 36.14
SPYU 30.00 47.88 36.13
FDVV 0.20 1.00 49.71
FDVV 0.10 12.21 49.71
FDVV 0.10 122.00 49.71
FDVV 1.00 12.21 49.71
FDVV 0.10 123.00 49.71
FDVV 0.12 123.21 49.71
FDVV 1.00 21.21 49.71
FDVV 0.10 12.21 49.71
FDVV 0.00 3.00 49.71
FDVV 1.00 0.00 49.71
FDVV 1.00 12.21 49.71
FDVV 1.00 12.34 49.71
FDVV 1.00 12.34 49.71
FDVV 1.00 12.21 49.71
FDVV 1.00 12.21 49.71
FDVV 1.00 13.21 49.71
FDVV 1.00 13.21 49.71
FDVV 1.00 13.21 49.71
SPYU 0.55 45.55 36.13
RDTE 39.00 45.34 36.14
MSFT 1.00 216.49 388.31
SPYU 30.00 47.88 36.13
FDVV 888.00 1.55 49.71
SPYU 0.55 45.55 36.13
Mathyou 523.58 24.80%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
AMDL 27.00 7.52 5.01
MSFT 1.00 216.49 388.31
12321 0.00 0.00%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
0.00 0.00 0.00
12321222 621.60 -43.39%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
MSTY 30.00 36.60 20.72
dsfsd 1,254.08 -99.89%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
MSTY 30.00 36.60 20.72
NVDL 1.00 1.00 46.75
F 1.00 213.00 9.73
F 1.00 123.00 9.73
FDVV 1.00 123.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
F 1.00 1,123,123.00 9.73
FDVV 1.00 12.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
FDVV 2.00 2.00 49.71
FDVV 1.00 1.00 49.71
F 1.00 1.00 9.73