test Leaderboard

User Portfolio Value % Gain/Loss
Test 2,859,836.23 25,248.44%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
AAPL 0.50 120.00 210.14
AAPL 1.00 1.10 210.14
F 1.00 123.00 10.02
MSTY 30.00 36.60 23.70
TSLA 10,000.00 1.00 285.88
Tom Wiggins 54,990.15 155.55%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
AMDL 45.00 11.06 4.13
FNGU 0.43 501.61 418.00
MSTY 30.00 36.60 23.70
RDTE 39.00 45.34 32.01
FDVV 1.00 123.00 47.84
MSTY 30.00 36.60 23.70
FDVV 1.00 2,123.00 47.84
AMDL 45.00 11.06 4.13
RDTE 39.00 45.34 32.01
RDTE 39.00 45.34 32.01
MSTY 30.00 36.60 23.70
MSTY 30.00 36.60 23.70
FDVV 1.00 123.00 47.84
FDVV 0.10 12.00 47.84
FDVV 0.10 123.56 47.84
RDTE 39.00 45.34 32.01
SPYU 30.00 47.88 28.91
FDVV 0.20 1.00 47.84
FDVV 0.10 12.21 47.84
FDVV 0.10 122.00 47.84
FDVV 1.00 12.21 47.84
FDVV 0.10 123.00 47.84
FDVV 0.12 123.21 47.84
FDVV 1.00 21.21 47.84
FDVV 0.10 12.21 47.84
FDVV 0.00 3.00 47.84
FDVV 1.00 0.00 47.84
FDVV 1.00 12.21 47.84
FDVV 1.00 12.34 47.84
FDVV 1.00 12.34 47.84
FDVV 1.00 12.21 47.84
FDVV 1.00 12.21 47.84
FDVV 1.00 13.21 47.84
FDVV 1.00 13.21 47.84
FDVV 1.00 13.21 47.84
SPYU 0.55 45.55 28.91
RDTE 39.00 45.34 32.01
MSFT 1.00 216.49 391.16
SPYU 30.00 47.88 28.91
FDVV 888.00 1.55 47.84
SPYU 0.55 45.55 28.91
Mathyou 502.67 19.82%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
AMDL 27.00 7.52 4.13
MSFT 1.00 216.49 391.16
12321 0.00 0.00%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
0.00 0.00 0.00
12321222 711.00 -35.25%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
MSTY 30.00 36.60 23.70
dsfsd 1,312.07 -99.88%
Ticker Shares Purchase Price Current Price
MSTY 30.00 36.60 23.70
NVDL 1.00 1.00 34.75
F 1.00 213.00 10.02
F 1.00 123.00 10.02
FDVV 1.00 123.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
F 1.00 1,123,123.00 10.02
FDVV 1.00 12.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
FDVV 2.00 2.00 47.84
FDVV 1.00 1.00 47.84
F 1.00 1.00 10.02